صف فروش ارز صادرکنندگان؛ سیگنال مهار قیمت دلار صادر شد؟
به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - افت حدود ۲ هزار تومانی نرخ رسمی دلار طی سه روز گذشته، در کنار جهش چشمگیر حجم معاملات ارزی تا سطح بی سابقه ی ۲۹۸ میلیون دلار در یک روز، نشانه ای روشن از بازگشت آرامش به فضای ارزی کشور است. عبور ارزش کل مبادلات از مرز ۰.۶ میلیارد دلار آن هم طی ۲ روز، به ویژه با مشارکت فعال صادرکنندگان بزرگ، بیانگر اعتماد فزاینده فعالان اقتصادی به سازوکارهای جدید مبادلاتی و عمق یافتگی واقعی در بازار ارز تجاری است.
مهر نوشت: این تحولات نه تنها می تواند موجب تثبیت نرخ ارز رسمی و کاهش فشارهای سفته بازانه شود، بلکه انتظار می رود به تدریج اثر خود را بر بازار غیررسمی نیز نشان دهد؛ به ویژه با کم رنگ تر شدن انتظارات تورمی و کاهش فضای روانی بازار، احتمالاً در روزهای پیش رو شاهد ادامه روند آرام و تعدیل نرخ ها در بازار آزاد خواهیم بود — روندی که می تواند سیگنال مثبتی برای ثبات اقتصادی و تقویت چشم انداز صادرات کشور باشد.
نرخ سایر ارزها
قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و با افت محسوس ۷۴۷ و ۷۲۶ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۱۳۰ هزار و ۶۵۴ تومان و ۱۲۶ هزار و ۸۴۸ تومان داد و ستد شد.
قیمت توافقی برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران در حالی با کاهش ۸۸۲ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۱۵۲ هزار و ۷۱۹ تومان رسیده است که در طرف دیگر نرخ حواله یورو با کاهش ۸۵۶ تومانی به ۱۴۸ هزار و ۲۷۰ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات به ترتیب با کاهش ۲۰۳ و ۱۹۷ نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب در قیمت ۳۵ هزار و ۵۷۶ تومان و ۳۴ هزار و ۵۴۰ تومان داد و ستد شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۱,۲۹۴,۷۸۲ | ۱,۳۰۶,۵۴۱ | -۷,۴۷۹ | ۱,۲۵۷,۰۷۰ | ۱,۲۶۸,۴۸۶ | -۷,۲۶۲ |
| یورو | EUR | ۱,۵۱۳,۴۴۷ | ۱,۵۲۷,۱۹۲ | -۸,۸۲۵ | ۱,۴۶۹,۳۶۶ | ۱,۴۸۲,۷۱۰ | -۸,۵۶۹ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱,۷۴۴,۲۰۳ | ۱,۷۶۰,۰۴۳ | -۱۳,۴۹۱ | ۱,۶۹۳,۴۰۰ | ۱,۷۰۸,۷۷۹ | -۱۳,۱۰۰ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۵۲,۵۶۱ | ۳۵۵,۷۶۳ | -۲,۰۳۷ | ۳۴۲,۲۹۲ | ۳۴۵,۴۰۱ | -۱,۹۷۸ |
| یوان چین | CNY | ۱۸۵,۰۷۷ | ۱۸۶,۷۵۸ | -۱,۳۵۹ | ۱۷۹,۶۸۷ | ۱۸۱,۳۱۹ | -۱,۳۱۹ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۹۸,۸۱۹ | ۹۹,۷۱۶ | -۵۸۱ | ۹۵,۹۴۱ | ۹۶,۸۱۲ | -۵۶۳ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۸۲۶,۰۲۲ | ۸۳۳,۵۲۴ | -۵,۰۱۸ | ۸۰۱,۹۶۳ | ۸۰۹,۲۴۶ | -۴,۸۷۲ |
| ریال عمان | OMR | ۳,۳۶۳,۷۸۱ | ۳,۳۹۴,۳۳۰ | -۲۰,۴۳۷ | ۳,۲۶۵,۸۰۶ | ۳,۲۹۵,۴۶۵ | -۱۹,۸۴۴ |
| روبل روسیه | RUB | ۱۶,۰۸۲ | ۱۶,۲۲۸ | -۹۴ | ۱۵,۶۱۳ | ۱۵,۷۵۵ | -۹۱ |
| لیر ترکیه | TRY | ۳۰,۰۸۳ | ۳۰,۳۵۶ | -۱۸۲ | ۲۹,۲۰۷ | ۲۹,۴۷۲ | -۱۷۷ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۸۹۴,۱۴۱ | ۹۰۲,۲۶۱ | -۵,۶۵۷ | ۸۶۸,۰۹۸ | ۸۷۵,۹۸۲ | -۵,۴۹۲ |
| روپیه هند | INR | ۱۴,۴۱۳ | ۱۴,۵۴۴ | -۳۸ | ۱۳,۹۹۳ | ۱۴,۱۲۰ | -۳۷ |
| دلار کانادا | CAD | ۹۳۶,۱۶۷ | ۹۴۴,۶۶۹ | -۸,۱۹۱ | ۹۰۸,۹۰۰ | ۹۱۷,۱۵۴ | -۷,۹۵۳ |
| دلار استرالیا | AUD | ۸۷۰,۹۵۹ | ۸۷۸,۸۶۹ | -۵,۶۶۰ | ۸۴۵,۵۹۲ | ۸۵۳,۲۷۱ | -۵,۴۹۵ |
| فرانک سویس | CHF | ۱,۶۲۴,۹۹۷ | ۱,۶۳۹,۷۵۵ | -۱۲,۱۵۴ | ۱,۵۷۷,۶۶۷ | ۱,۵۹۱,۹۹۵ | -۱۱,۸۰۰ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۴۱,۰۴۷ | ۱۴۲,۳۲۸ | -۳۸۳ | ۱۳۶,۹۳۸ | ۱۳۸,۱۸۲ | -۳۷۲ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۲۸,۴۲۴ | ۱۲۹,۵۹۰ | -۱,۲۳۴ | ۱۲۴,۶۸۴ | ۱۲۵,۸۱۶ | -۱,۱۹۸ |
| کرون دانمارک | DKK | ۲۰۲,۵۳۷ | ۲۰۴,۳۷۶ | -۱,۱۸۴ | ۱۹۶,۶۳۷ | ۱۹۸,۴۲۳ | -۱,۱۵۰ |
| ریال قطر | QAR | ۳۵۵,۷۱۰ | ۳۵۸,۹۴۰ | -۲,۰۵۵ | ۳۴۵,۳۴۹ | ۳۴۸,۴۸۵ | -۱,۹۹۵ |
| ریال عربستان | SAR | ۳۴۵,۲۷۵ | ۳۴۸,۴۱۱ | -۱,۹۹۴ | ۳۳۵,۲۱۹ | ۳۳۸,۲۶۳ | -۱,۹۳۶ |
| دیناربحرین | BHD | ۳,۴۴۳,۵۶۹ | ۳,۴۷۴,۸۴۳ | -۱۹,۸۹۱ | ۳,۳۴۳,۲۷۰ | ۳,۳۷۳,۶۳۳ | -۱۹,۳۱۴ |
| دینار کویت | KWD | ۴,۲۱۴,۲۲۴ | ۴,۲۵۲,۴۹۶ | -۲۴,۸۵۶ | ۴,۰۹۱,۴۷۸ | ۴,۱۲۸,۶۳۶ | -۲۴,۱۳۴ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۴۵۹,۹۳۳ | ۴۶۴,۱۱۰ | -۲,۵۸۵ | ۴۴۶,۵۳۷ | ۴۵۰,۵۹۲ | -۲,۵۱۰ |
نکاتی در خصوص نرخ های اعلامی
نرخ اسکناس بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می شود.
نرخ حواله بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می شود.
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک ها و صرافی های عامل در سامانه های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.
منبع : خبرآنلاین
