ایران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان 2 | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سمند LX | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
|
سمند EF7 | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
|
سمند EF7 دوگانه سوز | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
|
سورن پلاس (تیپ 1) | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ |
|
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
|
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰ |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
دنا پلاس (تیپ 1) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو دستی | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ |
|
پژو پارس | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس سفارشی | ۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ |
|
پژو پارس TU5 | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ |
|
پژو پارس TU5 سفارشی | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
|
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
|
پژو 206 تیپ 2 | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
|
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
پژو 207 اتوماتیک MC | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
|
رانا پلاس | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
|
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
|
تارا دستی | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ |
|
تارا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰ |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | به زودی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | به زودی | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | به زودی | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . دیزل | --- | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سایپا |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیبا | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
|
تیبا 2 | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
ساینا | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
ساینا S | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ |
|
کوییک | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
|
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
|
کوییک R | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
|
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
|
کوییک S | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ |
|
شاهین | ۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ |
|
سایپا 151 | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد (آپشنال) | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت پادرا (پلاس) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ کارون | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مدیران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 پرو | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X33 | ناموجود | توقف تولید |
|
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 7 پرو | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | به زودی | --- |
|
فونیکس تیگو 8 پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس FX (اکسلنت) | به زودی | --- |
|
فونیکس FX (پریمیوم) | به زودی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کرمان موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لیفان X70 | ناموجود | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک J4 | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک J4 (آپشنال) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک S3 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک S5 جدید | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی T8 | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی J7 | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی K7 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
گروه بهمن |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت کارا (تک کابین) | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کارا (دو کابین) | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کاپرا | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ریسپکت | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ون باری اینرودز | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ G9 | --- | به زودی |
|
سایر شرکت ها |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لاماری ایما | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آسنا دنده ای | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آسنا اتوماتیک | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
مکث تیارا | به زودی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مکث کلوت دستی | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مکث کلوت اتوماتیک | به زودی | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
راین R3 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دایون Y5 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فردا SX5 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
|
فردا T5 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|