ایران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ |
|
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ |
|
سورن پلاس | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ |
|
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ |
|
دنا پلاس (6 سرعته) | ۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ |
|
پژو پارس | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
پژو پارس TU5 | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
|
رانا پلاس | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ |
|
تارا دستی V1 | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
|
تارا اتوماتیک V2 | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
|
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
|
هایما 7X | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
شاین مکس | ۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
|
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
لونا برقی GRE | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سایپا |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند S | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ |
|
اطلس | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ |
|
ساینا S | ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
|
ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
|
کوییک اتوماتیک | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
|
کوییک R تیپ S | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
|
کوییک S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
|
کوییک GXL | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
|
کوییک GXR-L | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ |
|
شاهین G (سانروف) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
|
شاهین اتوماتیک G | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
|
سایپا 151 | ۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد دیزل | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
|
چانگان CS35 فول 2023 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ |
|
چانگان CS55 | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
|
زوتی DL5 | ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
|
مدیران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
|
X33 کراس (دستی) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
|
X55 پرو | ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آریزو6 جیتی | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
|
آریزو 8 | به زودی | به زودی |
|
تیگو7 پرو E+ | به زودی | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
|
تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس FX | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ |
|
اکستریم VX | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کرمان موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
|
جک J4 | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ |
|
جک S3 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
|
جک S5 | ناموجود | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک EJ7 | ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی J7 | ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی T8 | ۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی T9 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی K7 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
کیامسی X5 | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای اکسنت | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای النترا | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای کرتا | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هیوندای توسان | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
بهمن موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ |
|
ون باری اینرودز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ G9 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
بستیون T77 | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
|
هونگچی H5 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ |
|
سایر شرکت ها |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیگارد X35 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
لاماری ایما | ۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
لاماری هیبرید | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مکث تیارا | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دایون Y7 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فردا SX5 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فردا T5 | ۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سوبا M4 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|