ایران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان 2 | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سورن پلاس (تیپ 1) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ |
|
سورن پلاس (تیپ 2) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
سورن پلاس (تیپ 3) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو دستی | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
|
پژو پارس | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ |
|
پژو پارس سفارشی | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس TU5 | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس TU5 سفارشی | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو 206 تیپ 2 | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ |
|
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
پژو 207 اتوماتیک MC | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ |
|
رانا پلاس | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
رانا پلاس (پانوراما) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تارا دستی | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ |
|
تارا اتوماتیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . دیزل | --- | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سایپا |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیبا | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
تیبا 2 | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
ساینا | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
ساینا S | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ |
|
ساینا S دوگانه سوز | به زودی | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ |
|
ساینا S اتوماتیک | به زودی | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ |
|
کوییک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
|
کوییک پلاس اتوماتیک | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۵۶,۰۰۰ |
|
کوییک R | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ |
|
کوییک R تیپ DA | --- | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
|
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
|
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | --- | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
|
کوییک S | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۶۷۹,۰۰۰ |
|
شاهین | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۶۰۹,۰۰۰ |
|
سایپا 151 | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۳۶۸,۰۰۰ |
|
سایپا 151 (با لاینر) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد (آپشنال) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ناموجود | ۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
|
وانت پادرا | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ |
|
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ کارون | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ زاگرس | به زودی | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مدیران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
ام وی ام X22 پرو | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X33 | ناموجود | توقف تولید |
|
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تیگو 7 (IE) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 7 پرو | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | به زودی | --- |
|
فونیکس تیگو 8 پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کرمان موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لیفان X70 | ناموجود | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک J4 (آپشنال) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک S3 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک S5 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی T8 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی J7 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی K7 | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
گروه بهمن |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت کارا (تک کابین) | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کارا (دو کابین) | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کاپرا | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ریسپکت | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دیگنیتی پرایم | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ون باری اینرودز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ G9 | --- | به زودی |
|
سایر شرکت ها |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیگارد X35 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
لاماری ایما | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آسنا دنده ای | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آسنا اتوماتیک | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
مکث تیارا | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مکث کلوت دستی | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مکث کلوت اتوماتیک | به زودی | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
راین R3 | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دایون Y5 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فردا SX5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
|
فردا T5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سوبا M4 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|