ایران خودرو |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | ۲,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| سورن (TU5P) | ۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| سورن XU7P | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| راناپلاس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| |
| تارا دستی V1 | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش |
| |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید |
| |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| ری را | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
سایپا |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| |
| سهند E اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| |
| اطلس S | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| |
| اطلس GL | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| |
| اطلس G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| |
| ساینا S | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| |
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| |
| کوییک RS | ۱,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کوییک S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| |
| کوییک GX | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| |
| کوییک GXR | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| |
| شاهین GL | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی |
| |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| |
| پارس نوآ | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| سایپا 151 GX | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ |
| |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| |
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| چانگان CS55 | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| سیتروئن C3-XR | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| |
مدیران خودرو |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| x5 | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| X55 پرو | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| X77 (الیت) | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| آریزو 5 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید |
| |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| آریزو 8 (Z8) | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| فونیکس FX | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| فونیکس FX برقی | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | توقف فروش |
| |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| تیگو 9 (F9) | ناموجود | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| اکستریم SX | ۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| اکستریم TX | ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| |
| اکستریم QX | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
کرمان موتور |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| جک J4 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| جک SR3 | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| جک SR6 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کیامسی ایگل | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کیامسی J7 | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کیامسی X5 | ۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کیامسی T8 | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کیامسی T9 | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
بهمن موتور |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۱۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| |
| ون اینرودز | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| |
| هونگچی H5 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| شوال H6 | ۱۰,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| |
| مزدا3 | ۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| اینوی هیبریدی | ۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
سایر شرکت ها |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بیجینگ U5 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| |
| پیکاپ مکسوس H | ناموجود | ۱۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| لیپ موتور T03 | --- | توقف فروش |
| |
| تیگارد X35+ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| |
| تیسان S05 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| لاماکو فلو | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| |
| لاماری اکو | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| لاماری ایما | ۸,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| |
| لاماری نئو | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| لاماری هیبرید | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| |
| فردا SX5 | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| |
| فردا 511 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| |