ایران خودرو |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| |
| راناپلاس | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| هایما 7X | ۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| ری را | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
سایپا |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| |
| اطلس S | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ |
| |
| اطلس GL | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| |
| اطلس G | ۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| |
| ساینا S | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| |
| کوییک RS | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| |
| کوییک S | ۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| |
| کوییک GX | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| |
| کوییک GXR | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| |
| شاهین GL | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| |
| پارس نوآ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| |
| چانگان EADO برقی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| چانگان CS55 | ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| روئوه ERX5 | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
مدیران خودرو |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| X55 پرو | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی |
| |
| X77 (الیت) | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| آریزو 5 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| |
| آریزو M5 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | توقف فروش |
| |
| تیگو7 (F7) | ناموجود | توقف تولید |
| |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| فونیکس FX | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| فونیکس FX AWD | ۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| |
| فونیکس FX برقی | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| تیگو 9 (F9) | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| اکستریم SX | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| اکستریم TX | ۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| اکستریم QX | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
کرمان موتور |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| جک J4 | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| جک SR3 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| جک SR6 | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کیامسی ایگل | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کیامسی J7 | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کیامسی X5 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کیامسی T8 | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کیامسی T9 | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
بهمن موتور |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف فروش |
| |
| ون اینرودز | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| کاپرا دو کابین B | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| |
| کاپرا U اتوماتیک | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| پیکاپ G9 | ناموجود | توقف فروش |
| |
| هونگچی H5 | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| شوال H6 | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| |
| مزدا3 | ۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| اینوی هیبریدی | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| هاوال H9 | به زودی | ۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
سایر شرکت ها |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| لوکانو L8 | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| بیجینگ U5 | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| تیگارد X35+ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| تیسان S05 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| لاماری اکو | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| لاماری ایما | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| لاماری هیبرید | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| فردا SX5 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| |
| فردا 511 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| |