ایران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان 2 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ |
|
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
|
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰ |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو دستی | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰ |
|
پژو پارس | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس سفارشی | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ |
|
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ |
|
پژو پارس TU5 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ |
|
پژو پارس TU5 سفارشی | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
|
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
|
پژو 206 تیپ 2 | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
|
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ |
|
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
|
رانا پلاس | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
|
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
|
تارا دستی | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ |
|
تارا اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ |
|
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ فوتون . دیزل | --- | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
سایپا |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیبا | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
|
تیبا 2 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ |
|
ساینا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰ |
|
ساینا S | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰ |
|
کوییک | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
|
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
|
کوییک R | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
|
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
|
کوییک S | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰ |
|
شاهین | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ |
|
سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ |
|
سایپا 151 (آپشنال) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد (آپشنال) | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ناموجود | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت پادرا (پلاس) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ کارون | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مدیران خودرو |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
|
ام وی ام X22 پرو | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X33 | ناموجود | توقف تولید |
|
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تیگو 7 (IE) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 7 پرو | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | به زودی | --- |
|
فونیکس تیگو 8 پرو | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فونیکس FX (اکسلنت) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کرمان موتور |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لیفان X70 | ناموجود | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک J4 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک J4 (آپشنال) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک S3 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
جک S5 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی T8 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی J7 | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیامسی K7 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
گروه بهمن |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت کارا (تک کابین) | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کارا (دو کابین) | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کاپرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ریسپکت | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
ون باری اینرودز | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
پیکاپ G9 | --- | به زودی |
|
سایر شرکت ها |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لاماری ایما | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آسنا دنده ای | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
آسنا اتوماتیک | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
مکث تیارا | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مکث کلوت دستی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
مکث کلوت اتوماتیک | به زودی | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
راین R3 | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
دایون Y5 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فردا SX5 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
|
فردا T5 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سوبا M4 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|