قیمت جدید کالاهای اساسی اعلام شد - درصد تغییر قیمت گوشت، مرغ، روغن، برنج، شکر و حبوباب چقدر بود +جدول
به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شد.
مهر نوشت: تورم مواد غذایی ۳ رقمی است و دولت برای جبران کالری مورد نیاز خانواده ها به دنبال تجدیدنظر در مبلغ یارانه غیرنقدی یک میلیون تومانی برای تمام ایرانیان ساکن کشور است. خطر سوءتغذیه سبب شده تا انواع بسته های کمک معیشتی اعم از یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک های درآمدی اول تا نهم، طرح یسنا و یارانه غیرنقدی ویژه مادران باردار و دارای کودک کمتر از دو سال، کالابرگ ویژه متولدین ۱۴۰۵ (کارت امید مادر) و یارانه غیرنقدی کودکان دارای سوءتغذیه ۲ تا ۶ سال، طراحی و اجرا شود.
بازار تخم مرغ
قیمت تخم مرغ از اواخر فروردین روند افزایشی داشت. در این هفته اگر چه قیمت ها همچنان تا ۵۸۰ هزار تومان در هر شانه ۳۰ عددی کمتر از ۲ کیلوگرمی می رسد اما در برخی از پروتئین فروشی ها محصولاتی با عنوان تخم مرغ دولتی به مبلغ ۳۹۰ هزار تومان در حال خرید و فروش است.
موجودی تخم مرغ در بازار وضعیت مطلوبی دارد؛ ضمن این که همه ساله با گرم شدن هوا مصرف تخم مرغ در کشور پایین می آید.
بازار گوشت مرغ
قیمت گوشت مرغ بدون بسته بندی افزایش یافته و بین ۳۴۵ تا ۳۶۵ هزار تومان در هر کیلوگرم خرید و فروش می شود؛ البته ممکن است این قیمت در مناطق بالاتر گران تر باشد. این نرخ در ابتدا سال بین ۲۷۹ تا ۲۸۵ هزار تومان بود.
آمار جوجه ریزی کاهش یافته و اعلام می شود به عدد واقعی نزدیک شده است.
در بازار ماکیان هر کیلوگرم گوشت بوقلمون نیز حدود ۳۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
در این هفته معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی تغییر کرد و سرپرست جدید عنوان کرده به دبنال یکپارچه سازی صنعت طیور کشور است.
کالابرگ الکترونیک
امروز یارانه متولدین ۱۴۰۵ به مبلغ ۲ میلیون تومان به حساب مادران واریز شد.
همچنین کالابرگ خانوارهای حمایتی (تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)، نیروهای مسلح و خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرست آنها ۰، ۱ و ۲ است، به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون تومان شارژ شد.
بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار شارژ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت و اعتبار اردیبهشت ماه تا پایان خرداد است.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی می آید. قیمت های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن های نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
| شقه و راسته گوسفند | ۱.۴۹۰.۰۰۰-۱.۶۴۰.۰۰۰ | ۱.۵۶۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ |
| گوشت سردست و ران گوسفندی | ۲.۱۰۰.۰۰۰-۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰-۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | - | - |
| گوشت سردست گوساله | ۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۷۰.۰۰۰-۱.۷۰۰.۰۰۰ |
| گوشت ران گوساله | ۱.۷۰۰.۰۰۰-۱.۷۵۰.۰۰۰ | ۱.۷۵۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۹۶۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ | ۹۶۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط بسته بندی فروشگاهی | ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ |
| کله و پاچه | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ |
| گوشت مرغ | ۳۴۵-۳۶۵ | ۳۳۹-۳۶۰ |
| ران مرغ بدون کمر | ۳۱۵ | ۳۲۹ |
| ران مرغ با کمر | - | - |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۲۵۰-۳۵۰ | ۲۵۰-۳۵۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۳۹۰-۵۸۰ | ۴۴۰-۵۵۰ |
| تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) | ۴۹۸-۵۵۰ | ۴۹۸-۵۵۰ |
| قزل آلا | ۴۳۰ | ۴۳۰ |
| میگو | ۹۵۰ | ۹۵۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | - | - |
| ماست پرچرب دبه ای ۲.۵ کیلو گرمی | ۲۲۵ | ۲۲۵ |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۴۵-۵۳.۵۰۰ | ۴۵-۵۳.۵۰۰ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۸۹-۱۰۰ | ۸۹-۹۹.۹۰۰ |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۸۶-۹۹.۷۰۰ | ۷۹-۹۹.۷۰۰ |
| شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۸۰ | ۸۰ |
| شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۸۵ | ۸۷.۵۰۰ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ (قیمت قدیم) | ۴۱.۵۰۰-۴۵ | ۴۱.۵۰۰-۴۵ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ (قیمت قدیم) | ۵۷ | ۵۷ |
| قند | ۱۱۰-۱۳۰ | ۱۱۰-۱۳۰ |
| شکر | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) | ۶۶۰ | ۶۶۰ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) | ۶۶۳ | ۶۶۳ |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | - | - |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۲۳۰ | ۲۳۰ |
| رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ | ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ |
| برنج طارم هاشمی | ۵۰۰-۶۶۲ | ۵۰۰-۶۶۲ |
| برنج طارم دم سیاه | ۵۵۰ | ۵۵۰ |
| برنج شیرودی (شمشیری) | ۳۸۰ | ۳۸۰ |
| برنج خارجی | ۲۱۶.۳۰۰-۲۸۲.۶۰۰ | ۲۱۶.۳۰۰-۲۸۲.۶۰۰ |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۶۵۰-۶۷۹ | ۶۵۰-۶۷۹ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۶۹-۶۵۰ | ۴۶۹-۶۵۰ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۴۴ | ۴۴۴ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۵۹ | ۳۵۹ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۹۰ | ۲۹۰ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰ | ۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰ |
این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.
منبع : خبرآنلاین
