قیمت دلار بازار آزاد امروز سه شنبه 29 اردیبهشت 1405 - بالاخره کف حساس قیمتی دلار شکست + جدول
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس اقتصادی - آخرین قیمت دلار بازار آزاد برای امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش سرویس اقتصادی خبر ناب به نقل از خبرآنلاین - قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
اطلاعات آنلاین نوشت: لازم به ذکر است که تمامی این نرخ ها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: سه شنبه ۲۹ اردیبهشت - |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار |
۱,۷۹۸,۹۵۰ |
| یورو | ۲,۰۹۷,۲۰۰ |
| درهم امارات | ۴۹۰,۰۴۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۴۱۷,۳۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۹,۴۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۲۹۱,۴۰۰ |
| یوان چین | ۲۶۴,۷۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱,۱۳۲,۸۶۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۲۰۹ |
| دلار کانادا | ۱,۳۰۸,۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۲۸۸,۴۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۰۵۵,۸۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۴۰۵,۴۰۰ |
| روپیه هند | ۱۸,۷۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۶,۴۹۵ |
| دینار عراق | ۱,۴۰۱ |
| پوند سوریه | ۱۵,۶۶۱ |
| افغانی | ۲۸,۲۴۶ |
| کرون دانمارک | ۲۸۰,۶۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۹۱,۶۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۹۴,۴۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۷۹,۶۴۰ |
| ریال قطر | ۵۱۰,۱۱۴ |
| ریال عمان | ۴,۶۷۴,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۸۸۱,۹۴۷ |
| دینار بحرین | ۴,۷۷۷,۷۳۶ |
| رینگیت مالزی | ۴۵۲,۹۰۰ |
| بات تایلند | ۵۵,۲۶۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۲۹,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۴,۸۴۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۰۵۹,۵۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۸۹۰ |
| لاری گرجستان | ۶۷۴,۹۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۲۰,۵۸۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۹۲,۶۵۴ |
| منات ترکمنستان | ۵۱۵,۷۰۰ |
این خبر توسط سایت خبرآنلاین منتشر شده و خبر ناب صرفا آن را به اشتراک گذاشته است.
منبع : خبرآنلاین
